| Link | DeGreef-2019-Addressingthealliance.pdf |
| Auteurs | De Greef |
| Jaar | 2019 |
| Type product | Proefschrift |
| Doelgroep | Kinderen en gezinnen in de ambulante jeugd- en opvoedhulp |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouders en hulpverleners |
| Omschrijving | Ambulante gezinshulpverlening is de meest ingezette hulpverleningsvorm binnen de jeugd- en opvoedhulp en richt zich op het ondersteunen van ouders met problemen op het gebied van opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen in hun gezin. Cliënten en hulpverleners binnen de jeugd- en opvoedhulp zien een goede alliantie tussen cliënt en hulpverlener doorgaans als een belangrijke factor voor het realiseren van positieve hulpverleningsresultaten. Alliantie wordt gedefinieerd als een professionele samenwerkingsrelatie waarin sprake is van een positieve emotionele band of ‘klik’, en overeenstemming over samenwerkingsdoelen en de werkwijze die nodig is om die doelen te bereiken. In de jeugd- en opvoedhulp is echter nog verrassend weinig onderzoek gedaan naar alliantie. Bovendien richtte eerder alliantieonderzoek zich nauwelijks op een belangrijke doelgroep van de jeugd- en opvoedhulp in zijn algemeenheid, en ambulante gezinshulpverlening in het bijzonder: ouders. Doel van dit proefschrift was dan ook om (1) zicht te geven op het belang van de ouder-hulpverlener alliantie voor hulpverleningsresultaat, en (2) op factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van ouder-hulpverlener allianties en (daarmee) op het resultaat van ambulante gezinshulpverlening. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Scholten, Tromp |
| Jaar | 2022 |
| Type product | Onderzoeksrapport (studentenonderzoek) |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugdhulpverlening / opleiding Pedagogiek |
| Samenwerking tussen wie | Tussen hulpverleners en gezinsleden |
| Omschrijving | Dit onderzoek had als doel om inzicht te krijgen in wat er nodig was om het begrip meervoudig alliantie binnen de opleiding Pedagogiek te kunnen implementeren, omdat vanuit de visie van de opleiding Pedagogiek blijkt dat een afgestuurde pedagoog dit moet kunnen. Daarnaast staat er in de eindkwalificaties van de opleiding dat het samenwerken met meerdere gezinsleden en betrokken professionals van belang is, omdat een afgestudeerde aan het einde van de opleiding hieraan moet voldoen. Het overkoepelende doel van het onderzoek was om in samenspraak met docenten de kwaliteit van een afgestudeerde pedagoog te vergroten. Onderzoeksvraag hierbij: : Hoe kan er in samenspraak met docenten de vier dimensies van meervoudig alliantie in de opleiding Pedagogiek vormgegeven worden? |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/samen-werken-aan-ambulante-(gezins)hulp/ |
|
Link 1
Link 2 |
|
| Auteurs | Peelen, Spek, Bolt, Van Hattum |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Onderzoeksrapport en samenvatting in woord en beeld |
| Doelgroep | Ongewenst zwangere vrouwen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouders, pleegzorg, hulpverleners, kinderen, pleegouders |
| Omschrijving | Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet zelf voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of langdurige pleegzorg. We onderzochten het keuzeproces en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en professionals betrokken bij pleegzorg. Het project draagt bij aan de verbetering van de ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap. Met beter inzicht op het verloop van de langdurige pleegzorg, verwachten we betere voeding voor de ondersteuning door professionals en gedegen informatie voor onbedoeld zwanger geraakte vrouwen. |
| Link naar project |
| Link |
Attenderen op meervoudig allieren binnen het onderwijs van Social Work van de HAN |
| Auteurs | Bijen, Somsen |
| Jaar | 2022 |
| Type product | Onderzoeksrapport (studentenonderzoek) |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugdhulpverlening / opleiding Social Work |
| Samenwerking tussen wie | Tussen hulpverleners en gezinsleden |
| Omschrijving |
In opdracht van het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is er onderzoek gedaan naar de implementatie van meervoudige alliantie in het onderwijs. Dit onderzoek richt zich op de opleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In deze opleiding wordt er nog te weinig aandacht besteed aan het begrip meervoudige alliantie. In de praktijk wordt gemerkt dat hier wel behoefte aan is. De hoofdvraag luidt als volgt: Wat gaat helpen om meervoudige alliantie een onderdeel te laten zijn binnen het onderwijsprogramma van de opleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen? |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/samen-werken-aan-ambulante-(gezins)hulp/ |
| Link | |
| Auteurs | Nouwen, Havens, Van Reenen, Driesen, Verharen, Van Regenmortel |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met problemen op verschillende levensgebieden (sociaal, financieel, werk) |
| Samenwerking tussen wie | tussen sociaal werkers, financieel / arbeidsprofessionals en cliënten |
| Omschrijving | Cliënt perspectief op geïntegreerde aanpak van sociaal werk. Specifieke aandacht voor gezamenlijkheid, zelfregulatie en innerlijke rust van de cliënt. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/integrale-aanpak-zorg-en-welzijn-en-werk-en-inkomen/ |
| Link | http://stcproxy.han.nl/han/hanquest/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1942124&lang=nl&site=eds-live&scope=site |
| Auteurs | Thomas Noordink, Niek Maassen & Jeroen Otten |
| Jaar | 2018 |
| Type product | Boek en e-book |
| Doelgroep | Mensen binnen dwang- en drangtrajecten |
| Samenwerking tussen wie | |
| Omschrijving | Hoe kan een professional in de dagelijkse praktijk het noodzakelijke contact maken binnen onvrijwillige hulpverlening? |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Hermsen et al. |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met een verstandelijke beperking die zorg- of ondersteuning ontvangen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen mensen met een verstandelijke beperking, naasten en professionals |
| Omschrijving |
In de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking kunnen ethische vragen leiden tot handelingsverlegenheid op momenten dat de verschillende perspectieven op goede zorg schuren. Betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking en naasten bij ethische reflectie op goede zorg, is relatief nieuw. In dit artikel delen we welke uitgangspunten volgens mensen met een verstandelijke beperking, naasten en professionals helpend zijn om gezamenlijke morele reflectie te bevorderen en bieden we suggesties om het anders te gaan doen. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | De Greef, Van Hattum, Scholte, Pijnenburg |
| Jaar | 2017 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugd- en opvoedhulp |
| Samenwerking tussen wie | Tussen gezinnen en professionals |
| Omschrijving |
Wat weten we over het belang van een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en hulpverleners in de hulp aan jeugdigen, ouders en gezinnen? Om hier zicht op te krijgen verzamelden en analyseerden collega’s van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit, Praktikon en de Virginia Commonwealth University alle studies over dit thema. In dit artikel beschrijven de onderzoekers de belangrijkste bevindingen van deze overzichtsstudie om deze kennis toegankelijk te maken voor professionals in het sociaal werk. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Dijkstra, Rood, Teerenstra e.a. |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen die zijn opgenomen op een Intensive Care afdeling |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals werkzaam op een IC afdeling, patiënten en familieleden |
| Omschrijving | Effectstudie naar een gestandaardiseerd programma voor familieparticipatie op de IC afdeling. Er is gekeken naar symptomen van angst en depressie, posttraumatische stress en ervaren tevredenheid bij familieleden en en percepties en ervaringen van IC professionals. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2021/samenwerken-met-familie-op-ic-werkt-het/ |
| Link |
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339723001428?via%3Dihub |
| Auteurs | Dijkstra, Felten-Barentsz, Van der Valk, Van der Hoeven, Schoonhoven, Vloet |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen die zijn opgenomen op een Intensive Care afdeling |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals werkzaam op een IC afdeling, patiënten en familieleden |
| Omschrijving | Kwalitatieve studie waarin voormalige patiënten en familieleden gevraagd zijn naar hun behoeften, percepties en factoren die van invloed zijn op familieparticipatie in de zorg bij een IC opname |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2021/samenwerken-met-familie-op-ic-werkt-het/ |
| Link | https://www.sterker.nl/CmsData/4434-sterker_factbook_sociaala_wt-2.pdf |
| Auteurs | |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Factbook |
| Doelgroep | Nijmeegse ouderen met geheugenproblemen en problemen op verschillende leefgebieden |
| Samenwerking tussen wie | Tussen zorg en welzijn (sociaal arrangeur/sociaal werker schakelt met huisarts/POH en wijkverpleegkundige) en tussen deze partijen en de oudere zelf (sociaal arrangeur voert gesprekken met betrokkene en eventuele mantelzorgers) |
| Omschrijving | Overzicht van resultaten van de pilot Sociaal Arrangeren, waarin domein-overstijgend wordt samengewerkt (zorg en welzijn). |
| Link naar project | https://www.han.nl/nieuws/2023/12/sociaal-arrangeren-leidt-tot-meer-kwaliteit-van-leven/ |
| Link | |
| Auteurs | Simons et al. |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag |
| Samenwerking tussen wie | Tussen mensen met EVB+, begeleiders en naasten |
| Omschrijving | In dit artikel worden zorgrelaties tussen mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) en hun begeleiders onderzocht vanuit de wetenschap dat de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met een EVB+ afhangt van de relaties tussen cliënten en hun begeleiders. Wat ervaren professionals en verwanten als betekenisvol in de relatie tussen begeleider en cliënt? En welke factoren spelen een rol in het opbouwen van betekenisvolle relaties? |
| Link naar project |
| Link | Internationale-kennisupdate-rapportage-2021.pdf |
| Auteurs | Onstenk, Peelen, Hilbrink, Van Hattum |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Literatuuroverzicht en factsheet |
| Doelgroep | Jeugdigen die hulpverlening krijgen (opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg, preventieve en curatieve jeugdzorg) |
| Samenwerking tussen wie | Tussen jeugdigen, ouders en professionals |
| Omschrijving |
De vragen die we beantwoorden zijn: Deelstudie 1: Wat is het wetenschappelijk bewijs voor de samenhang tussen algemeen werkzame factoren en de resultaten van de jeugdzorg in de periode 2013-2021?
Deelstudie 2: Wat is het wetenschappelijk bewijs voor alliantiebevordering in het jeugddomein, in de periode 2013-2021? |
| Link naar project | Kennisupdate alliantie en algemeen werkzame factoren |
|
Link 1 Link 2 |
https://www.han.nl/nieuws/2023/04/onderzoek-leertraject-gelijkwaardig-samenwerken/ Rapportage-Monitor-Thema-2-gelijkwaardig-samenwerken_def.pdf |
| Auteurs | Hilbrink, Van Hattum |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Samenvatting (nieuwsbericht) en onderzoeksrapport |
| Doelgroep | Ouders en kinderen die jeugdhulp ontvangen in Gelderland |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouders, kinderen en professionals |
| Omschrijving | In een actieleertraject leerden jeugdprofessionals met én van elkaar met ervaringen uit hun eigen dagelijkse praktijk. "Zij pasten kennis uit een masterclass en theaterlezing direct toe in de praktijk", legt onderzoeker Elma Hilbrink uit. Vervolgens wisselden ze in duo’s hun ervaringen uit. Dit actieleertraject is in 2022 opgezet door de HAN University of Applied Sciences en de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht van het BOvenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp Gelderland (BOEG). Onderzoekers van het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp van de HAN onderzochten het traject. Elma: "Daarvoor hebben we van zes deelnemers de leerdoelen, het buddy-traject en de opbrengsten van de evaluatiebijeenkomst gevolgd." |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2022/gelijkwaardige-samenwerking/ |
| Link | |
| Auteurs | Berkvens, Koekoek |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met een psychische kwetsbaarheid |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten |
| Omschrijving | In het artikel worden praktijkervaringen beschreven met een methode voor doelgericht én relatiegericht samenwerken tussen hulpverlener en client bij psychische problematiek. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2021/zicht-op-psychisch-kwetsbare-burgers/ |
| Link |
https://www.han.nl/projecten/2021/zicht-op-psychisch-kwetsbare-burgers/Op-zoek-naar-de-match.pdf |
| Auteurs | Beckers, Berkvens, Koekkoek, Kole, Van Veen |
| Jaar | |
| Type product | Artikelenbundel |
| Doelgroep | Mensen met een psychische kwetsbaarheid |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten |
| Omschrijving | Deze artikelenbundel is geschreven voor de hulpverlener die samenwerkt met mensen met psychische problematiek. In hoofdstuk 2 introduceren we een basismodel voor methodisch samen werken. Dat model werken we in hoofdstuk 3 en 4 werken uit voor situaties waarin het contact tussen hulpverlener en cliënt/naasten niet soepel loopt. In de laatste hoofdstukken focussen we op een onderschat onderdeel van begeleiding: zorgvuldig afsluiting. Hoofdstuk 5 gaat over besluitvorming in organisaties die begeleiding bieden, hoofdstuk 6 gaat over goede afstemming met andere betrokkenen. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2021/zicht-op-psychisch-kwetsbare-burgers/ |
| Link | Multiple alliances and client participation during joint client meetings: an observational study in: European Social Work Research Volume 2 Issue 3 (2024) |
| Auteurs | Nouwen, Van Hattum, Driesen, Van Regenmortel |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Cliënten in zorg- en welzijnsorganisaties en in organisaties voor werk en inkomen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen cliënten en professionals |
| Omschrijving | In dit onderzoek werd geobserveerd welke interacties meervoudige allianties en clientparticipatie bevorderen tijdens cliëntoverleggen (waarbij de client aansluit). De studie vond plaats in organisaties voor zorg- en welzijn en organisaties die zich richten op werk en inkomen. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Nouwen, Havens, Van Reenen, Driesen, Verharen, Van Regenmortel |
| Jaar | |
| Type product | Rapport |
| Doelgroep | Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals werkzaam in het zorg en welzijnsdomein, professionals uit het werk & inkomen domein en cliënten |
| Omschrijving | In het rapport worden praktische aanbevelingen gegeven voor hulpverleners, beleidsmakers, bestuurders, docenten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en geïnteresseerden om samenwerking tussen verschillende organisaties meer en beter aan te jagen en te realiseren. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/integrale-aanpak-zorg-en-welzijn-en-werk-en-inkomen/ |
| Link | https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-016-0620-5 |
| Auteurs | De Greef, Pijnenburg, Van Hattum, McLeod, Scholte |
| Jaar | 2017 |
| Type product | Systhematic review |
| Doelgroep | Gezinnen en kinderen in de jeugdhulpverlening |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouders en professionals |
| Omschrijving | Systematische reviewstudie naar de relatie tussen ouder-professional alliantie en behandeluitkomsten voor kinderen, ouders en gezinnen. |
| Link naar project | Goede alliantie, effectievere jeugdzorg? De voorspellende waarde |
| Link | Intreerede_Ruth_Pel_DEF_web_spread.pdf |
| Auteurs | Ruth Pel |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Entreerede |
| Doelgroep | Ouderen met complexe zorgvragen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals in de wijkverpleging, andere betrokken professionals, en cliënten (ouderen) en hun naasten |
| Omschrijving | Entreerede over het belang van samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen |
| Link naar project | https://www.han.nl/onderzoek/onderzoekers/ruth-pel/ |
| Link | |
| Auteurs | Janssen, Van Vugt, De Greef, Strijbosch |
| Jaar | 2015 |
| Type product | Magazine |
| Doelgroep | Kinderen en gezinnen in de jeugd- en opvoedhulp |
| Samenwerking tussen wie | Tussen hulpverleners, collega's en gezinnen |
| Omschrijving |
Samen Sterker is een meerjaren onderzoeksprogramma van zes organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Brabant. Ondersteund door de Provincie Noord-Brabant ontstond een duurzame samenwerking tussen jeugdhulp, onderzoek en beleid, met alliantie als kernthema. Dit thema werd concreet uitgewerkt naar projecten rond drie typen alliantie en hun samenhang met effectiviteit. De rest is geschiedenis: Samen Sterker. Die geschiedenis en de resultaten van Samen Sterker tot dusver, zijn in dit magazine beknopt en beeldend weergegeven. |
| Link naar project | nvt |
| Link | |
| Auteurs | Van Hattum |
| Jaar | 2018 |
| Type product | Entreerede |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugd- en opvoedhulp |
| Samenwerking tussen wie | Tussen gezinnen en jeugd- en gezinswerkers |
| Omschrijving |
In de entreerede wordt ingegaan op het onderzoeksthema van het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd en Opvoedhulphulp: hoe de samenwerking in het complex van relaties tussen diverse expertises, waarin het gezin een eigen en duidelijke rol heeft, verbeterd kan worden, ten behoeve van een meer slagvaardige en (kosten)effectieve jeugdhulp. |
| Link naar project |
| Link |
https://www.fontys.nl/Download/Serious-gaming-voor-professionals-in-spe.htm |
| Auteurs | Evenboer, Wienen, Feringa, Metselaar, Van Hattum |
| Jaar | 2020 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen aankomende professionals met meervoudige en complexe problemen |
| Omschrijving |
Om in het hoger beroepsonderwijs optimaal gebruik te kunnen maken van actuele kennis, zijn eigentijdse leermiddelen nodig. Een daarvan is ‘serious gaming’, waarbij bestaande situaties in een gamesetting worden nagebootst voor toekomstige professionals. Door authentieke praktijksituaties en confrontaties na te bootsen in een gamesetting, leren toekomstige professionals hier op innovatieve wijze mee om te gaan en te reflecteren op hun eigen handelen. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/samen-de-handen-in-een-voor-multiprobleem-gezinnen/ |
| Link | |
| Auteurs | Peelen, Schoppink, Van Dam, Van Hattum |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Onderzoeksrapport |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugdzorg (jeugd-en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering) |
| Samenwerking tussen wie | Tussen jeugdprofessionals, gezinnen, steunfiguren uit het eigen netwerk |
| Omschrijving |
Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat samenwerken met het sociaal netwerk, en specifiek steunfiguren, van gezinnen belangrijk is om de hulp aan jongeren en gezinnen succesvol te maken. Maar dit betekent niet dat de samenwerking met steunfiguren vanzelfsprekend en makkelijk is. Vaak worden steunfiguren nog niet actief in het hulpverleningsproces betrokken. Het is niet precies duidelijk waarom het werken met steunfiguren niet goed van de grond komt. Dit project heeft twee doelstellingen: 1) inventarisatie van de mate waarin in de praktijk al gewerkt wordt met de inzet van verschillende soorten steunfiguren. Denk hierbij ook aan buurtgezinnen, maatjesprojecten, JIM. 2) inventariseren welke kansen en belemmeringen jeugdprofessionals, ouders en jongeren zien in de samenwerking tussen hulpverlening en steunfiguren. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2021/steunfiguren-in-de-jeugdzorg/ |
| Link | https://www.han.nl/projecten/2020/de-wijk-ggz-op-zoek-naar-werkzame-factoren/Voorbij-de-Proeftuin_Rapportage-onderzoek-WijkGGZ.pdf |
| Auteurs | Van Montfoort-de Rave, Schatorjé, Koekoek |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Onderzoeksrapport |
| Doelgroep | Mensen met een psychische kwetsbaarheid en (een risico op) verward gedrag |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en lokale partners |
| Omschrijving |
In Nijmegen Dukenburg en Tiel zijn in januari 2019 twee pilotteams WijkGGZ gestart. De twee gemeenten en de instellingen Pro Persona, Iriszorg, Pluryn en RIWB Nijmegen en Rivierenland hebben een multidisciplinair team afgevaardigd bestaande uit professionals en ervarings-deskundigen. Doelstelling van de Wijk GGZ is: vroege herkenning van psychische kwetsbaarheid en passende ondersteuning aan mensen met chronische ernstige psychische aandoeningen, door snelle en juiste interventies op alle leefgebieden (multidisciplinair en integraal), individueel en/of in groepsverband. Onderdeel van de pilot was een evaluatief onderzoek door het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving van de HAN, waarvan in deze rapportage de uitkomsten te lezen zijn. De hoofdvraag luidde: Wat gebeurt er in de WijkGGZ en wat is de waarde van de aanpak van de WijkGGZ volgens betrokkenen, zowel op het niveau van de individuele cliënt (= bewoner), de samenwerking rond de bewoner (= proces), als in en rond het zorgsysteem (= systeem)? |
| Link naar project | https://www.han.nl/projecten/2020/de-wijk-ggz-op-zoek-naar-werkzame-factoren/ |
|
Link 1 Link 2 |
|
| Auteurs | Onstenk, Hilbrink, Van Hattum |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Literatuuroverzicht en factsheet |
| Doelgroep |
Jeugdigen die hulpverlening krijgen (opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg, preventieve en curatieve jeugdzorg) |
| Samenwerking tussen wie | Tussen jeugdigen, ouders en professionals |
| Omschrijving |
In dit rapport wordt op basis van internationale wetenschappelijke publicaties, verschenen in de periode 2013-2021, een overzicht gepresenteerd van werkzaam gebleken strategieën om alliantie te bevorderen. Het rapport is daarmee een verdieping op de eerder verschenen Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd (Onstenk et al., 2021) en volgt de gekozen aanpak uit 2021; een brede en verkennende review van de bestaande kennis over strategieën die een hulpverlener kan inzetten om de alliantie te bevorderen. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/kennisupdate-alliantie-en-algemeen-werkzame-factoren/ |
|
Link 1 (rapport) Link 2 (factsheet) |
|
| Auteurs | Van Hattum, de Greef, Van der Rijken, Goldbach, Scholte |
| Jaar | 2019 |
| Type product | Literatuuroverzicht en factsheet |
| Doelgroep | Jeugdigen die hulpverlening krijgen (opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg, preventieve en curatieve jeugdzorg) |
| Samenwerking tussen wie | Tussen jeugdigen, ouders en professionals |
| Omschrijving | Gebruikmakend van een kennisoverzicht over cliënt-, professional- en alliantiefactoren (Barnhoorn et al., 2013), gaf ZonMw vorm aan het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren’. In de periode 2013-2018 zijn 19 onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen dit ZonMw-programma. Deze projecten hebben ieder afzonderlijk kennis opgeleverd over alliantie, cliënt- en professionalfactoren. Daarnaast maakten de projecten gebruik van een grote diversiteit aan instrumenten om deze werkzame factoren te meten. Praktikon, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de projectleiders van de 19 projecten bundelen de bevindingen en gebruikte instrumenten van de 19 projecten. Op basis van deze twee documenten maakten we een overzicht van de belangrijkste bevindingen en de meest bruikbare instrumenten (deel 1 van dit document). Daarnaast formuleerden de projectleiders aanbevelingen voor verschillende partijen in het jeugddomein (deel 2 van dit document). |
| Link naar project | https://www.han.nl/projecten/2019/kennisupdate-alliantie-en-algemeen-werkzame-factoren/ |