|
Link 1
Link 2 |
|
| Auteurs | Peelen, Spek, Bolt, Van Hattum |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Onderzoeksrapport en samenvatting in woord en beeld |
| Doelgroep | Ongewenst zwangere vrouwen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouders, pleegzorg, hulpverleners, kinderen, pleegouders |
| Omschrijving | Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet zelf voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of langdurige pleegzorg. We onderzochten het keuzeproces en de ervaringen van (pleeg)ouders, kinderen en professionals betrokken bij pleegzorg. Het project draagt bij aan de verbetering van de ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap. Met beter inzicht op het verloop van de langdurige pleegzorg, verwachten we betere voeding voor de ondersteuning door professionals en gedegen informatie voor onbedoeld zwanger geraakte vrouwen. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Nouwen, Driesen, Verharen, Van Regenmortel |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met problemen op verschillende levensgebieden (sociaal, financieel, werk) |
| Samenwerking tussen wie | Tussen sociaal werkers en financieel / arbeids professionals |
| Omschrijving | Focus op interprofessionele samenwerking tussen sociaal werk en financieel / arbeids professionals. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/integrale-aanpak-zorg-en-welzijn-en-werk-en-inkomen/ |
| Link | |
| Auteurs | Nouwen, Havens, Van Reenen, Driesen, Verharen, Van Regenmortel |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met problemen op verschillende levensgebieden (sociaal, financieel, werk) |
| Samenwerking tussen wie | tussen sociaal werkers, financieel / arbeidsprofessionals en cliënten |
| Omschrijving | Cliënt perspectief op geïntegreerde aanpak van sociaal werk. Specifieke aandacht voor gezamenlijkheid, zelfregulatie en innerlijke rust van de cliënt. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/integrale-aanpak-zorg-en-welzijn-en-werk-en-inkomen/ |
| Link | |
| Auteurs | Nieuwboer, Van der Sande, Olde Rikkert, et al. |
| Jaar | 2022 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Eerstelijnszorg voor mensen met dementie |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals onderling |
| Omschrijving | Hoe draagt training voor klinisch leiderschap bij aan geintegreerde dementiezorg, waarbij sprake is van interdisciplinaire samenwerking |
| Link naar project |
| Link |
https://www.dementienet.com/media/1331/dementienet_21x21_drukwerkdeal_v11_afloop-online-def.pdf |
| Auteurs | Van den Bergh, de Blij, Nieuwboer et al. |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Brochure |
| Doelgroep | Mensen met dementie |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals onderling |
| Omschrijving | In het DementieNet programma hebben we een aanpak ontwikkeld om duurzame lokale netwerken te bouwen, waarin de deelnemende professionals goed samenwerken, goede kwaliteit van zorg leveren en met trots kunnen kijken naar hun gezamenlijke resultaten. De basiselementen van de aanpak (samenwerking, leiderschap, kort-cyclisch verbeteren en interprofessionele scholing) en de gebruikte tools (MDO, gezamenlijk zorgplan, geriatrisch assessment) zijn echter niet dementie-specifiek. Daarom hebben we deze netwerkaanpak ook al met succes toegepast bij de oprichting van netwerken voor eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen.Maar hoe vorm je dan een DementieNet? Dat lees je in dit boekje. Bovendien beschrij ven we wat het oplevert. En het kan je inspireren en energie geven om zelf een DementieNet te bouwen of te onderhouden. Dit boekje laat zien dat DementieNet een mensennetwerk is, want er komen veel mooie, kleurrijke mensen in beeld die dagelijks DementieNetten maken. Mensen die daarmee mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen en hun naasten verzorgen. Inmiddels zij n er immers meer dan veertig van die DementieNetten actief in Nederland en het worden er meer en meer. Dat ze effectief kunnen zij n, hebben we met wetenschappelijk onderzoek al kunnen aantonen. |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | |
| Jaar | |
| Type product | |
| Doelgroep | |
| Samenwerking tussen wie | |
| Omschrijving | |
| Link naar project |
| Link | https://www.sterker.nl/CmsData/4434-sterker_factbook_sociaala_wt-2.pdf |
| Auteurs | |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Factbook |
| Doelgroep | Nijmeegse ouderen met geheugenproblemen en problemen op verschillende leefgebieden |
| Samenwerking tussen wie | Tussen zorg en welzijn (sociaal arrangeur/sociaal werker schakelt met huisarts/POH en wijkverpleegkundige) en tussen deze partijen en de oudere zelf (sociaal arrangeur voert gesprekken met betrokkene en eventuele mantelzorgers) |
| Omschrijving | Overzicht van resultaten van de pilot Sociaal Arrangeren, waarin domein-overstijgend wordt samengewerkt (zorg en welzijn). |
| Link naar project | https://www.han.nl/nieuws/2023/12/sociaal-arrangeren-leidt-tot-meer-kwaliteit-van-leven/ |
| Link | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29529183/ |
| Auteurs | Nieuwboer, Perry, Van der Sande |
| Jaar | 2018 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met chronische aandoeningen in de eerstelijnszorg |
| Samenwerking tussen wie | Tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen |
| Omschrijving | In deze kwalitatieve studie worden bevorderende en belemmerende factoren in de communicatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen geidentificeerd en welke strategieen bijdragen aan het bevorderen van deze communicatie. Fulltext op te vragen bij eerste auteur |
| Link naar project |
| Link |
https://www.dementienet.com/media/1319/thesis_nieuwboer_digitaal.pdf |
| Auteurs | Nieuwboer |
| Jaar | 2019 |
| Type product | Proefschrift |
| Doelgroep | Thuiswonende mensen met dementie |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals onderling |
| Omschrijving | Bij de zorg aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn veel verschillende professionals betrokken, zoals de huisarts, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, welzijnswerk, ergotherapie en fysiotherapie; samen vormen zij de eerstelijns zorg. Goede samenwerking en communicatie tussen deze eerstelijns professionals is nodig om kwalitatief goede en afgestemde zorg te bieden. De Nederlandse overheid heeft via diverse, elkaar opvolgende programma’s, in de periode van 2004 tot heden (2019), pogingen ondernomen om de integratie van de zorg aan deze kwetsbare groep ouderen en hun mantelzorgers te verbeteren. Desondanks worden nog steeds onvolkomenheden gemeld: gebrek aan coördinatie en communicatie op lokaal niveau; zorg die te weinig is afgestemd op de doelen vande patiënt; onvoldoende toegang tot gespecialiseerde kennis; en professionals die te weinig gebruik maken van zorgstandaarden en richtlijnen. Dit proefschrift beschrijft een innovatieve netwerkaanpak ‘DementieNet’ die erop gericht is om professionals te ondersteunen bij het oplossen van met de hier geschetste problemen. |
| Link naar project |
| Link | Proefschrift Interprofessional Oral Healthcare Education |
| Auteurs | Kersbergen |
| Jaar | 2025 |
| Type product | Proefschrift |
| Doelgroep | Patiënten in praktijken voor mondzorgkunde en tandheelkunde |
| Samenwerking tussen wie | Tussen (aankomend) professionals onderling |
| Omschrijving | Dit proefschrift gaat in op Interprofessional Oral Healthcare Education: changing attitudes and teamwork (H5 is een realist review gericht op wat werkt, waarom, voor wie en onder welke omstandigheden in IPE gezondheidszorgonderwijs). H6 (een gefocuste etnografie) is gericht op samenwerking als belangrijke werkzame factor voor het bereiken van goede of effectieve (zorg)resultaten. Het project richt zich op samenwerkingsvaardigheden en op contextfactoren die deze vaardigheden faciliteren danwel belemmeren. |
| Link naar project |
| Link | Op te vragen bij eerste auteur (Minke Nieuwboer) |
| Auteurs | Nieuwboer, Oostra |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Thuiswonende ouderen met meerdere (chronische) aandoeningen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen ouderen, mantelzorgers en professionals vanuit verschillende disciplines |
| Omschrijving |
Bij thuiswonende ouderen met meerdere (chronische) aandoeningen zijn er veel eerstelijns professionals betrokken vanuit verschillende medische, zorg- en welzijnsdisciplines. Om de zorg voor deze mensen te verbeteren is het stimuleren van interprofessionele samenwerking en communicatie van groot belang. Interprofessionele samenwerking kan zorgen voor betere afstemming van de zorgtaken en kan leiden tot betere kwaliteit van zorg en meer tevredenheid over de zorg. •weet u wat interprofessioneel samenwerken betekent en welke voorwaarden belangrijk zijn en wat de meerwaarde ervan is voor de patiënt; |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Zaalen, Deckers, Schuman |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Boek |
| Doelgroep | Mensen die te maken hebben met professionals in zorg, welzijn en onderwijs |
| Samenwerking tussen wie | |
| Omschrijving |
"Dit boek is bijzonder, omdat het interprofessioneel samenwerken (en leren) modelmatig vanuit een breed perspectief beschrijft. De vertaling naar competenties is vernieuwend en nuttig. Het boek is ook bijzonder omdat het expliciet aandacht besteedt aan de ethische aspecten van interprofessioneel samenwerken. Het draagt bij en geeft richting aan het vernieuwen van opleidingen in zorg en welzijn. Het boek kan overigens evengoed gebruikt worden binnen teams die interprofessioneel samenwerken willen leren en ontwikkelen" |
| Link naar project |
| Link | |
| Auteurs | Knoops |
| Jaar | 2023 |
| Type product | |
| Doelgroep | |
| Samenwerking tussen wie | |
| Omschrijving | |
| Link naar project |
| Link | Meervoudig | Vakblad Sociaal Werk |
| Auteurs | Van Hattum, Van Hal |
| Jaar | 2015 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Gezinnen in de jeugdhulpverlening die kampen met meervoudige problemen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen sociaal werkers, gezinnen, andere professionals en leidinggevenden |
| Omschrijving | Zorg aan gezinnen met meervoudige problemen vraagt om goede samenwerking van hulpverleners. Zowel met elkaar, met de gezinnen als met hun leidinggevenden. In de gemeenten Apeldoorn, Nijmegen en Doetinchem is gestart met een onderzoek naar de samenwerking van hulpverleners. Op basis van een kwalitatief onderzoek met observaties, interviews en focusgroepen, ontwikkelden wij vanuit Kenniscentrum HAN SOCIAAL een model met werkzame elementen. |
| Link naar project | https://zorgalliantie.com/samenwerking-kwestie-van-houding/ |
| Link | |
| Auteurs | Nouwen, Havens, Van Reenen, Driesen, Verharen, Van Regenmortel |
| Jaar | |
| Type product | Rapport |
| Doelgroep | Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals werkzaam in het zorg en welzijnsdomein, professionals uit het werk & inkomen domein en cliënten |
| Omschrijving | In het rapport worden praktische aanbevelingen gegeven voor hulpverleners, beleidsmakers, bestuurders, docenten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en geïnteresseerden om samenwerking tussen verschillende organisaties meer en beter aan te jagen en te realiseren. |
| Link naar project |
https://www.han.nl/projecten/2019/integrale-aanpak-zorg-en-welzijn-en-werk-en-inkomen/ |
| Link | Microsoft Word - Van pionieren naar groei rapportage WP 2 |
| Auteurs | Tordoir, Van Duijnhoven, Van Vught, et al. |
| Jaar | 2023 |
| Type product | Rapport |
| Doelgroep | Mensen met psychische klachten in huisartsenpraktijken |
| Samenwerking tussen wie | tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten met GGZ specialisatie |
| Omschrijving | In deze veldraadpleging onderzochten we hoe belanghebbenden denken over het inzetten van een Verpleegkundig Specialist GGZ (VS GGZ) in de huisartsenpraktijk. (Lees: de samenwerking) We interviewden 14 personen die werken bij: beroeps- en brancheorganisaties, financiers, overheid of onderwijsinstellingen in de eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. De geïnterviewden hebben een achtergrond of aandachtsgebied op het vlak van verpleegkundig specialisten, huisartsenzorg of GGZ. De interviews laten een genuanceerd beeld zien van kansen, risico’s, dilemma’s en afwegingen. |
| Link naar project | https://zorgmasters.nl/afgeronde-onderzoeken-en-projecten/van-pionieren-naar-groei-vs-ggz-in-huisartsenpraktijken/ |
| Link |
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7006819/pdf/EJE-24-145.pdf |
| Auteurs | Kersbergen, Creugers, Hollaar, Laurant |
| Jaar | 2020 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mondzorg patiënten |
| Samenwerking tussen wie | Tussen mondhygiënisten en tandartsen (in opleiding) |
| Omschrijving | Dit onderzoek brengt de percepties van mondhygiënisten en tandartsen in kaart over hun eigen rol en die van hun collega's, nadat zij tijdens hun opleiding een programma volgden over interprofessionele samenwerking. Percepties werden direct na hun opleiding en twee jaar na hun afstuderen in kaart gebracht. |
| Link naar project |
| Link | Intreerede_Ruth_Pel_DEF_web_spread.pdf |
| Auteurs | Ruth Pel |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Entreerede |
| Doelgroep | Ouderen met complexe zorgvragen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals in de wijkverpleging, andere betrokken professionals, en cliënten (ouderen) en hun naasten |
| Omschrijving | Entreerede over het belang van samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen |
| Link naar project | https://www.han.nl/onderzoek/onderzoekers/ruth-pel/ |
| Link | Link naar artikel |
| Auteurs | Tordoir et al. |
| Jaar | 2025 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Mensen met psychische klachten in huisartsenpraktijken |
| Samenwerking tussen wie | tussen huisartsen, verpleegkundig specialisten met GGZ specialisatie en patienten met psychische klachten |
| Omschrijving | Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe het aanstellen van een verpleegkundigspecialist-GGZ in een huisartsenpraktijk kan bijdragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van eerstelijns mentale gezondheidszorg en werktevredenheid van professionals in de huisartsenpraktijk. Mechanismen die hieraan lijken bij te dragen zijn: 1) motivatie en investering, 2) bekendheid en vertrouwen, 3) gelijkwaardigheid en autonomie. |
| Link naar project | https://zorgmasters.nl/afgeronde-onderzoeken-en-projecten/van-pionieren-naar-groei-vs-ggz-in-huisartsenpraktijken/ |
| Link | https://www.han.nl/projecten/2020/de-wijk-ggz-op-zoek-naar-werkzame-factoren/Voorbij-de-Proeftuin_Rapportage-onderzoek-WijkGGZ.pdf |
| Auteurs | Van Montfoort-de Rave, Schatorjé, Koekoek |
| Jaar | 2021 |
| Type product | Onderzoeksrapport |
| Doelgroep | Mensen met een psychische kwetsbaarheid en (een risico op) verward gedrag |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en lokale partners |
| Omschrijving |
In Nijmegen Dukenburg en Tiel zijn in januari 2019 twee pilotteams WijkGGZ gestart. De twee gemeenten en de instellingen Pro Persona, Iriszorg, Pluryn en RIWB Nijmegen en Rivierenland hebben een multidisciplinair team afgevaardigd bestaande uit professionals en ervarings-deskundigen. Doelstelling van de Wijk GGZ is: vroege herkenning van psychische kwetsbaarheid en passende ondersteuning aan mensen met chronische ernstige psychische aandoeningen, door snelle en juiste interventies op alle leefgebieden (multidisciplinair en integraal), individueel en/of in groepsverband. Onderdeel van de pilot was een evaluatief onderzoek door het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving van de HAN, waarvan in deze rapportage de uitkomsten te lezen zijn. De hoofdvraag luidde: Wat gebeurt er in de WijkGGZ en wat is de waarde van de aanpak van de WijkGGZ volgens betrokkenen, zowel op het niveau van de individuele cliënt (= bewoner), de samenwerking rond de bewoner (= proces), als in en rond het zorgsysteem (= systeem)? |
| Link naar project | https://www.han.nl/projecten/2020/de-wijk-ggz-op-zoek-naar-werkzame-factoren/ |
| Link |
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11418486/pdf/bmjopen-14-9.pdf |
| Auteurs | Verbeek et al. |
| Jaar | 2024 |
| Type product | Artikel |
| Doelgroep | Bewoners van verpleeghuizen |
| Samenwerking tussen wie | Tussen professionals werkzaam in verpleeghuizen |
| Omschrijving | Artikel geeft inzicht in welke acties bijdragen aan de ontwikkeling van een interprofessionele leer- en werkcultuur. En welke ontbreken in de onderzochte verpleeghuizen. |
| Link naar project |